KURU İNCİR | 100 GR | 1 ADET/20GR |
Enerji | 217 kcal | 43,4 kcal |
Protein | 4 gr | 0,8 g |
Karbonhidrat | 55,3 gr | 11,06 gr |
Kolesterol | 0.0 mg | 0,0 mg |
Lif | 6,7 gr | 1,34 gr |
Fosfor | 163 mg | 32,6 mg |
Kalsiyum | 138 mg | 27,6 mg |
Demir | 4,2 gr | 0,84 gr |
Potasyum | 640 mg | 128 mg |
Magnezyum | 91,5 gr | 18,3 gr |
B1 Vitamini | 0,073 mg | 0,0146 mg |
B2 Vitamini | 0,072 | 0,0144 mg |
A Vitamini | 10,0 IU | 2,0 IU |
C Vitamini | 1,2 mg | 0,24 mg |
İndirim!
Figlop Dökme Kuru İncir Büyük Boy Atıştırmalık 3×250 Gr Avantajlı Paket
Orijinal fiyat: ₺160,00.₺142,50Şu andaki fiyat: ₺142,50.
Ürün Özellikleri
Şeker İçermez
Gluten İçermez
Vegan
Katkısız ve Koruyucusuz
Güneş Işığından Koruyunuz
Saklama Koşulları
Kuru ve Serin Yerde Saklayınız
İçindekiler
%100 Naturel İncir
Stokta yok